| ● | 06 | 국내 최초 초경량 실리콘 모듈 KS 인증 획득 |
| ● | 04 | INC Museum PV 건설공사 수주 |
| ● | 02 | KT 위탁대리점 계약 - 공식 에너지플랫폼 B2B 대리점 |
| ● | 12 | 플랜텍 EPC법인 설립 - 주식회사 플랜텍에너지 |
KCC실리콘 대리점 계약 초경량 태양광 모듈 전용 실리콘 (SL8219-흑) | ||
| MOU 현대에코산업(주) | ||
| ● | 11 | MOU 라인테크놀러지(주) |
MOU (주)알마파트너스 | ||
MOU 에노바(주) | ||
| MOU 솔킴파트너스 주식회사 | ||
| ● | 08 | MOU 주식회사 아파트너 |
| ● | 07 | 초경량 모듈 국내 독점 판매 계약 POLYSHINE GREEN ENERGY TECHNOLOGY (HANGZHOU) CO., LTD. |
| ● | 04 | 벤처기업 인증 획득 |
| ● | 02 | 연구개발전담부서 설립 |
| ● | 12 | 플랜텍 한국법인 설립 - 주식회사 플랜텍코리아 |
| ● | 2024.03 – 2024.07 | LX Pantos (Hungary) |
| ● | 2024.02 – 2024.12 | Samyang Biopharm (Hungary) |
| ● | 2024.01 – 2024.09 | EcoPro BM (Hungary) |
| ● | 2023.12 – 2024.12 | Lotte Aluminium (Hungary) |
| ● | 2023.10 – 2024.07 | EcoPro BM (Hungary) |
| ● | 2023.07 – 2024.12 | Sang-A Frontec Ph-2 (Hungary) |
| ● | 2023.07 – 2024.03 | Africa Tire (Cameroon) |
| ● | 2023.07 – 2023.10 | Samyang Biopharm (Hungary) |
| ● | 2023.04 – 2023.06 | CJ Cheiljedang (Hungary & Poland) |
| ● | 2023.02 – 2023.12 | EcoPro Innovation (Hungary) |
| ● | 2022.09 – 2023.12 | Volta Energy Solution Ph-3 (Hungary) |
| ● | 2022.07 – 2024.09 | Lotte Aluminium (Kentucky, USA) |
| ● | 2022.05 – 2024.09 | Lotte Aluminium Ph-2 (Hungary) |
| ● | 2022.05 – 2022.10 | NEO TPS (Hungary) |
| ● | 2022.01 – 2022.12 | Sang-A Frontec Ph-1 (Hungary) |
| ● | 2021.05 – 2022.02 | Sangsin EDP (Hungary) |
| ● | 2021.01 – 2021.07 | ILJIN Materials (Hungary) |
| ● | 2020.11 – 2022.08 | Volta Energy Solution Ph-2 (Hungary) |
| ● | 2020.06 – 2021.10 | Lotte Aluminium Ph-1 (Hungary) |
| ● | 2020.01 – 2021.10 | Samyang Biopharm (Hungary) |
| ● | 06 | 국내 최초 초경량 실리콘 모듈 KS 인증 획득 |
| ● | 04 | INC Museum PV 건설공사 수주 |
| ● | 02 | KT 위탁대리점 계약 - 공식 에너지플랫폼 B2B 대리점 |
| ● | 12 | 플랜텍 EPC법인 설립 - 주식회사 플랜텍에너지 |
KCC실리콘 대리점 계약 초경량 태양광 모듈 전용 실리콘 (SL8219-흑) | ||
| MOU 현대에코산업(주) | ||
| ● | 11 | MOU 라인테크놀러지(주) |
MOU (주)알마파트너스 | ||
MOU 에노바(주) | ||
| MOU 솔킴파트너스 주식회사 | ||
| ● | 08 | MOU 주식회사 아파트너 |
| ● | 07 | 초경량 모듈 국내 독점 판매 계약 POLYSHINE GREEN ENERGY TECHNOLOGY (HANGZHOU) CO., LTD. |
| ● | 04 | 벤처기업 인증 획득 |
| ● | 02 | 연구개발전담부서 설립 |
| ● | 12 | 플랜텍 한국법인 설립 - 주식회사 플랜텍코리아 |
| ● | 2024.03 – 2024.07 | LX Pantos (Hungary) |
| ● | 2024.02 – 2024.12 | Samyang Biopharm (Hungary) |
| ● | 2024.01 – 2024.09 | EcoPro BM (Hungary) |
| ● | 2023.12 – 2024.12 | Lotte Aluminium (Hungary) |
| ● | 2023.10 – 2024.07 | EcoPro BM (Hungary) |
| ● | 2023.07 – 2024.12 | Sang-A Frontec Ph-2 (Hungary) |
| ● | 2023.07 – 2024.03 | Africa Tire (Cameroon) |
| ● | 2023.07 – 2023.10 | Samyang Biopharm (Hungary) |
| ● | 2023.04 – 2023.06 | CJ Cheiljedang (Hungary & Poland) |
| ● | 2023.02 – 2023.12 | EcoPro Innovation (Hungary) |
| ● | 2022.09 – 2023.12 | Volta Energy Solution Ph-3 (Hungary) |
| ● | 2022.07 – 2024.09 | Lotte Aluminium (Kentucky, USA) |
| ● | 2022.05 – 2024.09 | Lotte Aluminium Ph-2 (Hungary) |
| ● | 2022.05 – 2022.10 | NEO TPS (Hungary) |
| ● | 2022.01 – 2022.12 | Sang-A Frontec Ph-1 (Hungary) |
| ● | 2021.05 – 2022.02 | Sangsin EDP (Hungary) |
| ● | 2021.01 – 2021.07 | ILJIN Materials (Hungary) |
| ● | 2020.11 – 2022.08 | Volta Energy Solution Ph-2 (Hungary) |
| ● | 2020.06 – 2021.10 | Lotte Aluminium Ph-1 (Hungary) |
| ● | 2020.01 – 2021.10 | Samyang Biopharm (Hungary) |

㈜플랜텍코리아 I 서울특별시 강남구 압구정로 104, 7층 (보암빌딩) | 사업자등록번호 : 458-87-03639 I Fax : 02-542-5425 | Tel : 02-542-5702
ⓒPLANTECH 2025. All Rights Reserved. Hosting by DETASTE.

㈜플랜텍코리아 I 서울특별시 강남구 압구정로 104, 7층 (보암빌딩) I 사업자등록번호 : 458-87-03639
Fax : 02-542-5425 | Tel : 02-542-5702
ⓒPLANTECH 2025. All Rights Reserved. Hosting by DETASTE.